智能物流
24h不间断监控,多维度数据联动分析
- 24h不间断监控,多终端随时接入查看
- 多维度数据联动分析,多类型运营分析报表
- 远程自动巡检与故障诊断,终身免费OTA
- 设备超长续航能力,专业实验测试保障

产品参数
| 产品规格 | 型号 | 关键参数 |
| 物理特性 | 产品材质 | 表头(铸铝喷塑),探杆(S304) |
| 安装接口 | 法兰/螺纹(可定制) | |
| 供电 | 锂电池(不可充电),38000mAh | |
| 产品性能 | 温度量程/精度 | -20℃ - 99.9℃(±0.5℃) |
| 压力量程/精度 | -0.1Mpa - 0.6Mpa(±0.5% F.S) | |
| 定位 | 全球GPS/基站 | |
| 可靠性 | 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE/ROSH/Ex-d IIC T6 Gb | |
| 电池寿命 | 2年(1条/2h,可配置) | |
| 网络通讯 | - | 全球4G |
产品规格参数
| 产品规格 | 型号 | 关键参数 |
| 产品功能 | 温度监测 | PT1000 |
| 压力监测 | 扩散硅压力芯体 | |
| 液位监测 | 毫米波雷达 | |
| 定位 | 全球GPS/LBS | |
| 物理特性 | 产品材质 | 316L |
| 供电 | 电池包 | |
| 产品性能 | 温度量程/精度 | -20°C - 99.9°C (±0.3°C) |
| 压力量程/精度 | -0.1MPa - 0.6MPa (±0.5% F.S) | |
| 液位量程/精度 | 0 - 3000mm (±3mm) | |
| 数据存储 | >30000条 | |
| 可靠性 | 防护等级 | IP67 |
| 电池寿命 | 3年 | |
| 产品认证 | CE/ROSH/ II 2G Exib IIBT4 Gb | |
| 网络通讯 | - | 全球4G |









